专家计划:老司机命中率:82% | 回报率:1509%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81-83期 | 小 | 081期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
79-81期 | 小 | 080期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 078期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 大 | 076期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 075期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 072期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 070期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 067期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 064期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 061期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 058期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 057期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 055期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 052期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 050期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 049期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 046期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 044期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 043期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 041期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 038期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 035期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 032期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 031期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 028期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 026期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 025期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 023期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 021期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
17-19期 | 大 | 018期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 016期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 014期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 012期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
9-11期 | 大 | 009期 | 3,5,6 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。